2026 EVENT SCHEDULE*
Tuesday 17 November
| Time | What | Where | Who |
|---|---|---|---|
| Volunteer Check-In | Bendigo Bank Volunteer Hub | Everyone | |
| Schools Arriving | Camping Areas — No access to campsites before 2pm | Everyone | |
| Set-up Camp | Camping Areas | HPVTRYathlonRoboticsPushcarts | |
| Check In | EB Check-In Hub | HPV PriTry Pri |
Wednesday 18 November
| Time | What | Where | Who |
|---|---|---|---|
| Volunteer Check-In | Bendigo Bank Volunteer Hub | Everyone | |
| Check In | EB Check-In Hub | HPV PriTry Pri | |
| Check In | EB Check-In Hub | Pushcarts | |
| Display & Presentation, Scrutineering, Design & Construction | EB Central | HPV PriTry Pri | |
| Scrutineering, Design & Construction (PC) | EB Central | Pushcarts | |
| Obstacle Rally | HONDA Lakeside Track (T2) | Pushcarts | |
| Endurance Trial | HONDA Lakeside Track (T2) | Pushcarts | |
| Trisled Sales Tent | HONDA Maryborough Track (T1) | Everyone | |
| Sprint | HONDA Maryborough Track (T1 - Front Straight) | Pushcarts | |
| ImportantTrack Closed | HONDA Maryborough Track (T1) — Track 1 Closed for Vehicle Access | HPVEEVTRYathlon | |
| Sprint | HONDA Maryborough Track (T1 - Front Straight) — VIP Pushcart Race | Pushcarts | |
| Awards Ceremony | HONDA Maryborough Track (T1 - Front Straight) | Pushcarts | |
| Meetings / Briefings | Design & Construction Marquees — Team Manager Briefing | HPV PriTry Pri | |
| Meetings / Briefings | Track 1 - Stage — Rider Briefing | HPV PriTry Pri | |
| Practice Session | HONDA Maryborough Track (T1) | HPV PriTry Pri |
Thursday 19 November
| Time | What | Where | Who |
|---|---|---|---|
| Volunteer Check-In | Bendigo Bank Volunteer Hub | Everyone | |
| Grid Assembly | HONDA Maryborough Track (T1) — Grid Formation | HPV PriTry Pri | |
| ImportantTrack Closed | HONDA Maryborough Track (T1) — Track 1 Closed for Vehicle Access | HPVEEVTRYathlonPushcarts | |
| Check In | Nolan St Gymnasium | Robotics Pri | |
| Trisled Sales Tent | HONDA Maryborough Track (T1) | Everyone | |
| Endurance Trial | HONDA Maryborough Track (T1) | HPV PriTry Pri | |
| Robotics Competition | Nolan St Gymnasium — Off-site | Robotics Pri | |
| Check In | EB Check-In Hub | HPV SecEEVsTry Sec | |
| Display & Presentation, Scrutineering, Design & Construction | EB Central | Try Sec | |
| Meetings / Briefings | Design & Construction Marquees — Team Manager Briefing | Try Sec | |
| Free Outdoor Movie Screening | EB Central | Everyone |
Friday 20 November
| Time | What | Where | Who |
|---|---|---|---|
| ImportantTrack Closed | HONDA Maryborough Track (T1) — Track 1 Closed for Vehicle Access | HPVEEVTRYathlonPushcarts | |
| Endurance Trial | HONDA Maryborough Track (T1) | HPV Pri | |
| Volunteer Check-In | Bendigo Bank Volunteer Hub | Everyone | |
| Check In | EB Check-In Hub | HPV SecEEVsTry Sec | |
| Trisled Sales Tent | HONDA Maryborough Track (T1) | Everyone | |
| Check In | Nolan St Gymnasium | Robotics Sec | |
| Display & Presentation, Scrutineering, Design & Construction | EB Central | HPV SecEEVs | |
| Obstacle Rally | HONDA Lakeside Track (T2) | Try SecTry Pri | |
| Robotics Competition | Nolan St Gymnasium — Off-site | Robotics Sec | |
| Awards Ceremony | EB Central | HPV Pri | |
| Time Trial | HONDA Lakeside Track (T2) | Try SecTry Pri | |
| Awards Ceremony | HONDA Lakeside Track (T2) - Stage | Try Pri | |
| Meetings / Briefings | Design & Construction Marquees — Team Captains Meeting | HPV SecEEVsTry Sec | |
| Meetings / Briefings | Design & Construction Marquees — Team Manager Briefing | HPV SecEEVsTry Sec | |
| ImportantTrack Closed | HONDA Maryborough Track (T1) — Track 1 Closed for Vehicle Access | HPVEEVTRYathlonPushcarts | |
| Practice Session | HONDA Maryborough Track (T1) | HPV SecEEVsTry Sec |
Saturday 21 November
| Time | What | Where | Who |
|---|---|---|---|
| Meetings / Briefings | EEV Charging Container — EEV Battery Briefing | EEVs | |
| Trisled Sales Tent | HONDA Maryborough Track (T1) | Everyone | |
| ImportantTrack Closed | HONDA Maryborough Track (T1) — Track 1 Closed for Vehicle Access | Everyone | |
| Track Walk | Track 1 - Stage | HPV SecEEVsTry Sec | |
| Grid Assembly | HONDA Maryborough Track (T1) — Grid Formation | HPV SecEEVsTry Sec | |
| Endurance Trial | HONDA Maryborough Track (T1) | Try Sec | |
| Endurance Trial | HONDA Maryborough Track (T1) | HPV SecEEVs | |
| Twilight Market | EB Central | Everyone | |
| Awards Ceremony | BBQ Shelter | Try Sec | |
| Managed Bump-Out | HONDA Maryborough Track (T1) — Marshal Point #11 | Try Sec |
Sunday 22 November
| Time | What | Where | Who |
|---|---|---|---|
| until | Continues from SaturdayEndurance Trial | HONDA Maryborough Track (T1) | HPV SecEEVs |
| until | ImportantContinues from SaturdayTrack Closed | HONDA Maryborough Track (T1) — Track 1 Closed for Vehicle Access | Everyone |
| Awards Ceremony | EB Central | HPV SecEEVs |
Nothing in the schedule matches.
Times are AEDT.